GIÁ XE TOYOTA FORTUNER MỘT CẦU MÁY DẦU SỐ SÀN TẠI TOYOTA THANH XUÂN
Toyota Fortuner là dòng xe 7 chỗ của Toyota
Toyota Fotuner cái tên quá quen thuộc với người Việt, dòng xe đứng đầu gầm cao SUV làm ” điên đảo” người mua xe khi xuất hiện. Cảm giác được sở hữu và chạm vào xe Fortuner hoàn toàn khác biệt một bề thế với dáng vẻ đạo mạo Toyota Fortuner phát huy tính vốn có đậm chất thể thao mà không dòng xe nào sánh kịp. Người ta ví xe Fortuner như chú ngựa gỗ thành Tơ – roa của của thế ký trước. Đến nay Toyota Fortuner đã có những bước phát triển dài về sự hình thành nhưng trên tất cả chất lượng được đánh giá bằng doanh số chính là niềm tin của khách hàng đối với dòng xe 7 chỗ này. Liên hệ mua xe 0936009398
Toyota Fortuner 2.5 G 1 cầu máy dầu là một trong những dòng xe Fortuner đang được bán tại các đại lý Toyota hiện nay với giá bán 892 triệu. Liệu xe Toyota Fotuner có gì khác biệt?
Ngoaị thất xe Fortuner đẹp long lanh tạo cảm giác êm ái trên mọi chặng đường
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Toyota Fortuner 1 cầu | Halogen phản xạ đa chiều dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa chiều | ||
Hệ thống rửa đèn | |||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | |||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn sương mù | Trước | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | |
Chức năng gập điện | Có | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
Gạt mưa gián đoạn | Điều chỉnh thời gian | ||
Ăng ten | Kính cửa sổ sau | ||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | ||
Cánh hướng gió sau | Có | ||
Gía xe | 947.000.000 đồng |
Động cơ Toyota Fortuner 2.5 G 1 cầu
Kích thước | D x R x C | mm | 4705 x 1840 x 1850 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2750 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,9 | |
Trọng lượng không tải | Kg | 1780 – 1820 | |
Trọng lượng toàn tải | Kg | 2380 | |
Loại động cơ | DOHC Common rail | ||
Dung tích công tác | cc | 2494 | |
Công suất tối đa | mã lực @ vòng/phút | 142 / 3400 | |
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phú | 343 / 2800 | |
Hệ thống truyền động | Cầu sau | ||
Hộp số | Số tay 5 cấp | ||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép | |
Sau | Phụ thuộc, 4 kết nối | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Vành đúc | |
Kích thước lốp | 265/65R17 | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 2 |
Toyota Fortuner 2.5 G có động cơ hoàn toàn khác so với 2 phiên bản cao cấp hơn trong khi 2 phiên bản xe Fortuner 2.7 V trang 4 xy lanh thẳng hàng, VVT-i. Điều này khẳng định vì sao giá xe Fortuner 2.5 G lại có cạnh tranh hơn so với 2 dòng xe còn lại.